Klassementen

A Eindklassement

2024 2024 2023   Punten ritten KM     

1 1 Adriaenssens Alain  255 69 6018

2 2 Roggen Marc  199 59 5143

3 3 Despeels William 183 43 4211

4 5 Spiessens Jos  154 47 4091

5 8 Vandermeulen Marc  123 33 2754

6 9 Bauwens filip 111 34 2880

7 7 Seghers Philip 103 25 2667

8 12 De Vuyst Kenny 88 21 2160

9 15 Van Remoortel Marc 87 32 2427

10 18 Van Damme Tim 76 23 1943

11 11 Backx David 70 22 1904

12 32 Adriaenssens Dennis 70 18 1951

13 22 Hoskens Johan  64 15 1691

14 20 Brack Pascal  60 19 1411

15 39 Van Overloop Karl 58 13 1460

16 16 Seghers Andreas 54 12 1271

17 24 Verhees Elke 54 11 1102

18 31 De Mol Davy 50 13 1203

19 17 Van Den Branden Davy 49 14 1645

20 30 Despeels Michiel  48 16 1230

21 29 Lijssens Tim 40 11 888

22 36 Van Broeck Stefan 32 7 603

23 33 Elewaut Dirk 21 6 483

24 27 Hendrickx Karl 10 7 1571

25 43 Caluwe Kurt 8 3 179

26 6 Quasters Jaymy 4 1 2504

27 47 Van Hoeymissen Brecht 0 0 0

B Eindklassement 2024   

2024 2023 Naam Punten ritten KM        

1 6 Quaster Jaymy 158 41 2949

2 10 De Meersman Frans  124 35 2244

3 14 De Kerf  Jean Luc 118 30 1836

4 40 Meireleire Dirk 109 39 1931

5 23 Van Hul Ivo 100 26 1398

6 28 Van Koeckhoven Sandra 98 24 1292

7 19 Bressinck Urbain 88 23 1456

8 13 Thieren Herman 84 20 1588

9 21 De Keyser Thierry 79 19 1158

10 38 Vercouteren Dries 70 13 946

11 27 Hendrickx Karl 60 19 1692

12 37 Verhulst Nico 56 11 538

13 26 Mijs Jean Paul  49 11 604

14 35 Van LeugenHaege Geert 47 9 477

15 34 Batens Walter 44 12 1029

16 42 Vercouteren Evelien 39 9 398

17 25 De Maeyer Joris 26 4 289

18 – Borrizee Wesley 14 2 122

19 – Kennis Jordy 11 2 142

20 – Backx David 2 1 1552

21 45 Pauwels Peter 0 0 0

Eindklassement 2023

2023 2022 naam punten ritten KM

1 1 Alain Adriaenssens 254 73 6216

2 5 Marc Roggen 220 61 5546

3 4 William Despeels  208 60 5130

4 2 Jan Bogaert 182 52 3575

5 3 Jos Spiessens 178 49 4389

6 13 Jaymy Quasters 161 44 2978

7 7 Philip Seghers 156 43 4211

8 14 Marc Vandermeulen 149 40 3428

9 6 Filip Bauwens 139 39 3573

10 18 Frans De Meersman 133 38 2690

11 15 David Backx 128 29 2895

12 16 Kenny Devuyst 125 31 3049

13 11 Herman Thierens 125 35 2362

14 Neo Jean Luc De Kerf 112 29 2048

15 25 Marc Van Remoortel 96 26 2249

16 17 Andreas Seghers 93 21 1989

17 41 Davy Van Den Branden 90 22 1870

18 9 Tim Van Damme 89 24 1187

19 46 Urbain Bressinck 88 24 1519

20 33 Pascal Brack 83 24 1847

21 10 Thierry De Keyzer 81 19 1204

22 31 Johan Hoskens 78 21 1702

23 22 Ivo Van Hul 72 21 1215

24 26 Elke Verhees 67 19 1504

25 40 Joris De Maeyer 66 19 987

26 24 Jean Paul Mijs 61 19 1255

27 39 Karl Hendrickx 58 19 1232

28 23 Sandra Van Koeckhoven 55 17 867

29 12 Tim Lijssens 55 17 1390

30 44 Michiel Despeels 52 17 1273

31 36 Davy De Mol 52 13 1149

32 21 Dennis Adriaenssens 50 11 1234

33 34 Dirk Elewaut 49 17 1407

34 30 Walter Baetens 47 12 957

35 32 Geert Van Leugenhaeghe 47 11 616

36 Neo Stefan Van Broeck 46 14 858

37 27 Nico Verhulst 46 9 541

38 28 Dries Vercouteren 36 9 533

39 8 Karl Van Overloop 34 7 559

40 Neo Dirk Meireleire  32 10 769

41 42 Wim Bressinck 28 10 721

42 29 Evelien Vercouteren 18 3 111

43 35 Kurt Caluwe 17 4 170

44 Neo Luc Beniers 16 4 197

45 48 Peter Pauwels 10 1 0

46 45 Gunter Engelen 8 2 170

47 47 Brecht Van Hoeymissen 6 2 163

48 19 Thomaes Verschueren 4 1 82

49 38 Jo Brouns  4 1 0

50 43 David Verhelst 4 1 0

51 37 Bert Elewaut 4 1 0

Eindklassement Seizoen 2020 Covid-19      
           
           
oktober     Punten ritten kilometers
1   Adriaenssens Alain 174 54 4380
2   Bogaert Jan 157 48 4024
3   Roggen Marc 145 45 3523
4   Despeels William 137 45 3496
5   Spiessens Jos 118 37 2799
6   Thierens Herman 117 35 2826
7   Van Hul Ivo 116 33 2060
8   Adriaenssens Dennis 115 36 3124
9   Van Remoortel Marc 110 31 2635
10   Backx David 106 33 2558
11   De Vuyst Kenny 106 30 2456
12   Van Overloop Karl 102 29 2200
13   Mijs Jean-Paul 100 28 2186
14   Quasters Jaymy 99 28 2038
15   Van Broeck Stefan 98 27 2098
16   Van Koeckhoven Sandra 96 27 1500
17   Bauwens Filip 84 27 2181
18   De Meersman Frans 84 22 1345
19   Seghers Philip 82 26 2248
20   Seghers Andreas 78 24 2103
21   Caluwé Kurt 73 23 1882
22   Bressick Wim 69 26 1843
23   Verdoodt Bart 65 17 1122
24   Brack Pascal 61 18 1372
25   De Keyzer Thierry 59 16 964
26   Verhulst Nico 58 16 934
27   Van Leugenhaege Geert 58 16 908
28   Tireur Nicolas 53 13 792
29   Vandermeulen Marc 52 19 1487
30   Elewaut Dirk 52 19 1454
31   Van Praet Omer 52 19 967
32   Hoskens Johan 52 18 1607
33   Vercouteren Evelien 52 14 787
34   Verhelst David 48 14 800
35   Despeels Michiel 47 16 1374
36   Bauer Helmut 47 12 818
37   Elewaut Bert 45 14 1150
38   Muys Luc 43 12 666
39   Verstraeten Andres 41 13 1014
40   Robyns Sofie 39 10 603
41   Hendrickx Karl 34 12 855
42   De Mol Davy 33 10 661
43   Engelen Gunter 32 7 767
44   Batens Walter 24 5 374
45   Verhulst Stefaan 23 6 542
46   Hoskens Gino 22 6 401
47   Brouns Jo 19 5 390
48   Goossens Viky 16 6 261
49   Bressinck Urbain 3 1 82
50   Hoskens Gaston 3 1 0
51   De Maeyer Joris 0 0 0
52   Caluwaert Annick 0 0 0
53   Lambrechts Laurent 0 0 0
54   Pauwels Peter 0 0 0
55   Temmerman Tom 0 0 0
Einklassement 2019        
           
2019 2018   Punten ritten kilometers
1 2 Bogaert Jan 255 71 6196
2 1 Adriaenssens Alain 252 70 6072
3 3 Despeels William 241 66 5548
4 4 Quasters Jaymy 217 58 4905
5 6 Roggen Marc 197 52 4623
6 7 De Vuyst Kenny 190 49 4271
7 16 Van Overloop Karl 159 40 3318
8 5 Spiessens Jos 149 46 3759
9 9 Thierens Herman 138 42 3313
10 8 Van Hul Ivo 133 43 2440
11 29 Van Remoortel Marc 131 35 3177
12 13 Backx David 112 33 2737
13 15 Vandermeulen Marc 110 32 2774
14 12 Bauwens Filip 106 34 2775
15 32 Hoskens Johan 103 27 2242
16 11 Elewaut Bert 96 28 2526
16 18 Brack Pascal 96 28 2175
18 33 Adriaenssens Dennis 89 21 1903
19 44 Muys Luc 88 18 1476
20 17 De Meersman Frans 87 30 1658
21 19 Van Koeckhoven Sandra 86 28 1303
22 14 Brouns Jo 84 25 1819
23 10 Mijs Jean-Paul 81 20 2194
24 21 Seghers Andreas 75 20 1947
25 30 Despeels Michiel 70 21 1648
26 23 Caluwé Kurt 68 16 1486
27 NEO Van Broeck Stefan 63 20 1846
28 NEO Caluwaert Annick 62 16 733
29 35 Vercouteren Evelien 59 16 711
30 27 Verhelst David 57 21 1129
31 39 Hendrickx Karl 56 18 1155
32 38 Verhulst Stefaan 55 17 1179
33 25 Batens Walter 52 16 1527
34 36 Bauer Helmut 51 17 1286
35 NEO Verhulst Nico 49 13 1159
36 40 De Maeyer Joris 48 15 1010
37 0 Hoskens Gino 47 12 744
38 27 Van Praet Omer 46 13 1108
39 31 Elewaut Dirk 42 17 1429
40 28 Bressinck Urbain 41 12 668
41 24 De Keyzer Thierry 36 11 632
42 22 De Rechter Gunter 31 7 693
43 26 Rosseels Peter 27 7 266
44 NEO Temmerman Tom 20 5 280
45 20 Van Leugenhaege Geert 17 4 115
46 34 Hoskens Gaston 11 4 58
47 NEO Gunter Engelen 10 5 434
48 46 Pauwels Peter 1 10 0
49 43 Oste Steve 0 0 0
Eindklassement 2018      
           
           
2018 2017   Punten ritten kilometers
1 1 Adriaenssens Alain 262 71 6383
2 2 Bogaert Jan 257 69 6223
3 3 Despeels William 236 65 5726
4 4 Quasters Jaymy 234 63 5665
5 5 Spiessens Jos 218 59 5303
6 8 Roggen Marc 184 44 4012
7 7 De Vuyst Kenny 167 41 3668
8 12 Van Hul Ivo 164 46 3286
9 6 Thierens Herman 155 39 3243
10 10 Mijs Jean-Paul 154 39 3522
11 9 Elewaut Bert 147 34 3386
12 20 Bauwens Filip 142 41 3191
13 15 Backx David 138 36 2946
14 13 Brouns Jo 135 28 2836
15 14 Vandermeulen Marc 125 31 1475
16 17 Van Overloop Karl 124 30 3096
17 NEO De Meersman Frans 116 33 1951
18 23 Brack Pascal 105 31 2478
19 27 Van Koeckhoven Sandra 100 29 1532
20 18 Van Leugenhaege Geert 95 24 1994
21 29 Segers Andreas 93 24 1973
22 19 De Rechter Gunther 90 21 1993
23 26 Caluwé Kurt 89 22 1918
24 28 De Keyzer Thierry 87 21 1772
25 22 Batens Walter 86 19 1948
26 11 Rosseels Peter 82 22 1657
27 31 Van Praet Omer 75 19 1619
28 30 Bressinck Urbain 70 18 1232
29 43 Van Remoortel Marc 69 17 1475
30 NEO Despeels Michiel 68 21 1821
31 33 Elewaut Dirk 66 18 1549
32 21 Hoskens Johan 65 16 1744
33 NEO Adriaenssens Dennis 63 15 1443
34 24 Hoskens Gaston 59 13 1019
35 NEO Vercouteren Evelien 53 16 673
36 25 Bauer Helmut 43 14 1008
37 NEO Verhelst David 41 16 841
38 37 Verhulst Stefaan 40 12 939
39 36 Hendrickx Karl 31 11 697
40 39 De Maeyer Joris 28 6 393
41 35 Elewaut Sara 26 5 162
42 38 Thierens Guido 24 6 130
43 16 Oste Steve 14 2 0
44 41 Muys Luc 11 3 258
45 44 De Leeuw Christof 10 1 0
46 45 Pauwels Peter 10 1 0
Eindklassement 2017      
           
2017 2016   punten ritten kilometers
1 1 Adriaenssens Alain 258 73 6481
2 2 Bogaert Jan 249 71 6279
3 3 Despeels William 234 64 5621
4 neo Quasters Jaymy 217 62 5355
5 4 Spiessens Jos 197 56 4587
6 7 Thierens Herman 160 39 3223
7 15 De Vuyst Kenny 158 41 3543
8 38 Roggen Marc 151 37 3219
9 24 Elewaut Bert 144 38 3272
10 13 Mijs Jean-Paul 142 35 3007
11 5 Rosseels Peter 140 38 3163
12 10 Van Hul Ivo 138 45 2869
13 17 Brouns Jo 133 34 2848
14 20 Vandermeulen Marc 120 34 2894
15 11 Backx David 119 35 2807
16 34 Oste Steve 118 32 2759
17 12 Van Overloop Karl 117 29 2767
18 23 Van Leugenhaege Geert 114 26 2242
19 27 De Rechter Gunther 107 33 2245
20 22 Bauwens Filip 106 33 2833
21 40 Hoskens Johan 98 24 1973
22 18 Batens Walter 94 22 2106
23 16 Brack Pascal 92 29 2223
24 8 Hoskens Gaston 91 25 1840
25 9 Bauer Helmut 90 32 2346
26 30 Caluwé Kurt 88 26 2469
27 25 Van Koeckhoven Sandra 86 27 1331
28 6 De Keyzer Thierry 80 26 1876
29 35 Segers Andreas 79 21 1656
30 28 Bressinck Urbain 75 20 1560
31 neo Van Praet Omer 74 20 1638
32 36 Joos Filip 68 18 1516
33 31 Elewaut Dirk 56 17 1242
34 26 De Keulenaer Wim 47 12 881
35 19 Elewaut Sara 46 11 908
36 neo Hendrickx Karl 32 10 861
37 21 Verhulst Stefaan 31 7 477
38 neo Thierens Guido 29 6 227
39 32 De Maeyer Joris 29 4 184
40 39 Hoskens Gino 27 7 300
41 14 Muys Luc 27 6 328
42 29 Bogaerts Karin 19 4 0
43 23 Van Remoortel Marc 14 3 164
44 44 De Leeuw Christof 10 1 0
45 43 Pauwels Peter 10 1 0
46 42 Van Landeghem Jan 4 2 127
47 37 Thysman Rudi 3 1 144
48 45 Blommaert Klaas 0 0 0
49 46 Tritsmans Joeri 0 0 0

Eindklassement 2017

Eindklassement 2016

Einklassement 2016      
2016 2015   punten ritten KM
1 1 Adriaenssens Alain 258 70 6402
2 4 Bogaert Jan 240 66 6031
3 2 Despeels William 236 64 5671
4 5 Spiessens Jos 203 58 5109
5 8 Rosseels Peter 183 53 4535
6 12 De Keyzer Thierry 174 51 4316
7 10 Thierens Herman 169 41 3384
8 24 Hoskens Gaston 158 45 3236
9 13 Bauer Helmut 157 49 3366
10 23 Van Hul Ivo 151 48 3122
11 Neo Backx David 146 40 3900
12 14 Van Overloop Karl 136 35 2974
13 3 Mijs Jean-Paul 127 36 2968
14 Neo Muys Luc 123 36 2277
15 6 De Vuyst Kenny 122 30 2582
16 15 Brack Pascal 122 30 2434
17 18 Brouns Jo 121 29 2461
18 16 Batens Walter 110 29 2645
19 Neo Elewaut Sarah 108 24 1557
20 9 Vandermeulen Marc 104 37 2754
21 Neo Verhulst Stefaan 103 25 1748
22 11 Bauwens Filip 98 32 2664
23 Neo Van Leugenhaege Geert 98 27 2101
24 17 Elewaut Bert 98 24 2097
25 Neo Van Koeckhoven Sandra 95 26 1463
26 Neo De Keulenaer Wim 75 20 1750
27 27 De Rechter Gunther 74 20 1525
28 19 Bressinck Urbain 73 23 1584
29 Neo Bogaerts Karin 67 15 857
30 20 De Caluwe Kurt 61 16 1444
31 21 Elewaut Dirk 57 23 1711
32 28 De Maeyer Joris 56 13 900
33 30 Van Remoortel Marc 52 16 1158
34 7 Oste Steve 51 14 757
35 22 Segers Andreas 51 12 832
36 Neo Joos Filip 47 16 1057
37 Neo Thysman Rudi 47 10 910
38 Neo Roggen Marc 44 11 1163
39 34 Hoskens Gino 37 9 454
40 31 Hoskens Johan 34 8 677
41 26 Van Geyt Erwin 32 7 426
42 32 Van Landeghem Jan 17 6 595
43 35 Pauwels Peter 10 1 0
44 33 De Leeuw Christof 10 1 0
45 25 Blommaert Klaas 0 0 0
46 36 Tritsmans Joeri 0 0 0